Grote kans dat je wel eens zoete aardappel hebt geproefd. Je zou het niet zeggen, maar deze oranje knol is geen familie van de aardappel die we kennen. Het is een wortelsoort, die oorspronkelijk bataat heet. Bij Discovered hebben we naast de bekende oranje zoete aardappel ook de paarse en witte variant in ons assortiment. Keuze genoeg dus!
| Energie (kcal) | 96 kcal |
| Energie (kJ) | 402 kJ |
| Vetten | 0,1 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| waarvan suikers | 3 g |
| Vezels | 2,5 g |
| Eiwit | 1,3 g |
| Zout | 25 mg |
| Vitamine C | 26 mg |

