De granaatappel heeft het uiterlijk van een rode appel en ongeveer de afmeting van een sinaasappel. Verborgen binnen in de schil ziet het er echter heel anders uit. De vrucht is gevuld met talloze eetbare smaakvolle pitjes. De harde buitenkant zorgt ervoor dat de granaatappelpitjes beschermd worden.


| Energie (kcal) | 85 kcal |
| Energie (kJ) | 360 kJ |
| Vetten | 0,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g |
| Koolhydraten | 17,5 g |
| waarvan suikers | 12 g |
| Vezels | 2,5 g |
| Eiwit | 1 g |
| Zout | 3 mg |
| Vitamine C | 6,5 mg |


