Stjernefrugt, eller karambol, er bogstaveligt og billedligt talt en stjerne blandt frugter med sin fængslende stjerneform. Så det er ikke så underligt, at den har fået dette navn. Frugten anvendes i utallige retter, men det er også lækkert at spise den som den er. Frugtkødet er gennemsigtigt og indeholder spiselige sorte frø.


| Energi (kcal) | 37 kcal |
| Energi (kJ) | 156 kJ |
| Fedt | 1,7 g |
| Heraf mættet | 0,1 g |
| Kulhydrater | 7,2 g |
| Heraf sukkerarter | 7,1 g |
| Fibre | 1,7 g |
| Protein | 0,5 g |
| Salt | 2 mg |
| Vitamin C | 31 mg |
